米乐m6

scrolldown
财会信息
主要会计数据 2016年 2015年 2014年 2013年
营业收入 2,943,011,023.88 2,747,743,271.77 2,864,912,952.36 2,848,793,161.64
归属于上市公司股东的净利润 225,774,569.68 -364,267,244.39 53,354,016.9 115,443,763.79
经营活动产生的现金流量净额 439,892,167.36 530,970,177.25 228,414,832.31 291,831,498.65
2016年末 2015年末 2014年末 2013年末
归属于上市公司股东的净资产 3,021,324,151.59 2,876,389,464.98 3,178,515,147.68 3,272,393,611.45
总资产 7,463,397,272.45 8,202,652,242.14 7,959,314,888.66 7,945,459,333.78
总股本 934,916,069 934,916,069 934,916,069 934,916,069
投资者留言
在里你可能以做融资。 想要保持会为您能提供比较好的服务保障,请需要更改实际信息内容,并保持电子元器件邮件附件网址精确性准确。 异常具体情况下使用通话关联您,请更改全部的通话区号和通话编号,属于分机号
联系米乐m6
认识电话号码: 重庆市天津新城区张东路1385号4-5幢 电  话: 86-21-6163 3599 传  真: 86-21-58801554 电子技术信箱: stock@scjys.com
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); 米乐m6 - 官网登录 米乐m6官网 - 米乐平台官网 米乐m6在线登录 - 官方下载 - 米乐m6平台 米乐m6官网入口 - 米乐官网 米乐m6官网 - 客服端